(资料图)
2023年5月30日,爱旭股份发生了12笔大宗交易,总成交215万股,成交金额6882.15万元,成交均价32.01元。当日收盘报价34.60元,跌幅1.65%,成交金额10.68亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额6.45%,折价7.49%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.00万 | 960.30万 | 0.90 | 32.01 | 34.60 | -7.49 | 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 2 | 30.00万 | 960.30万 | 0.90 | 32.01 | 34.60 | -7.49 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 3 | 20.00万 | 640.20万 | 0.60 | 32.01 | 34.60 | -7.49 | 广发证券股份有限公司福州鳌峰路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 4 | 20.00万 | 640.20万 | 0.60 | 32.01 | 34.60 | -7.49 | 广发证券股份有限公司上海分公司(对外营业部) | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 5 | 19.00万 | 608.19万 | 0.57 | 32.01 | 34.60 | -7.49 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 6 | 19.00万 | 608.19万 | 0.57 | 32.01 | 34.60 | -7.49 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 7 | 16.00万 | 512.16万 | 0.48 | 32.01 | 34.60 | -7.49 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 8 | 15.00万 | 480.15万 | 0.45 | 32.01 | 34.60 | -7.49 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 9 | 15.00万 | 480.15万 | 0.45 | 32.01 | 34.60 | -7.49 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 10 | 15.00万 | 480.15万 | 0.45 | 32.01 | 34.60 | -7.49 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 11 | 8.00万 | 256.08万 | 0.24 | 32.01 | 34.60 | -7.49 | 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 12 | 8.00万 | 256.08万 | 0.24 | 32.01 | 34.60 | -7.49 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
5月30日,牧原股份、云从科技、生益科技、木林森、汇川技术等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-05-30)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002714 | 牧原股份 | 2 | 41.80 | 41.80 | 0.00 | 1232.15万 | 5.15亿 | 75.60 |
| 688327 | 云从科技 | 16 | 24.64 | 27.00 | -8.74 | 1318.37万 | 3.25亿 | 19.13 |
| 600183 | 生益科技 | 1 | 15.25 | 15.25 | 0.00 | 1320.00万 | 2.01亿 | 65.22 |
| 002745 | 木林森 | 1 | 8.01 | 8.95 | -10.50 | 1757.39万 | 1.41亿 | 224.17 |
| 300124 | 汇川技术 | 4 | 57.70 | 60.45 | -4.55 | 220.00万 | 1.27亿 | 18.21 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright 2015-2022 北极晨报网 版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-19 联系邮箱:514 676 113@qq.com